Contamos con más de 60,000 modelos de entrega inmediata. Para conocer todas las medidas, opciones y combinaciones disponibles, consulte a nuestros técnicos.
Rueda de Poliuretano HI-TECH
Opcional: |
||||
• FT – Freno Total | ||||
• FL – Freno Lateral | ||||
•GP – Guardapolvo |
HERRAJE
Placa Base | A= 4” x B= 4 1/2” | |
Barrenos fijación | D= 2 5/8″ x 3 5/8″ | |
E= 3” x F= 3” | ||
Barreno fijación | 3/8” | |
Sistema de giro | Remache central | |
Eje de rueda | 7/8” |
RUEDA
Ancho de pisada | 2″ | |
Centro del rin | Termoplástico | |
Recubrimiento | Poliuretano | |
Dureza | ||
Rodamiento | Balero de rodillo | |
Tem. operación °C |
Diámetro Rueda H | Altura Total | Radio de Giro | Capacidad kg | CLAVE RODAJA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giratoria | Fija | Freno Total | Freno Lateral | ||||||||||||||||||||
4" | 5 5/8" | 3 9/16" | 270 | RGMP42PC | RFMP42PC | RGMP42PCFT | RGMP42PCFL | ||||||||||||||||
5" | 6 1/2" | 4 1/2" | 335 | RGMP52PC | RFMP52PC | RGMP52PCFT | RGMP52PCFL | ||||||||||||||||
6" | 7 1/2" | 5 3/16" | 400 | RGMP62PC | RFMP62PC | RGMP62PCFT | RGMP62PCFL | ||||||||||||||||
8" | 9 1/2" | 6 3/8" | 400 | RGMP82PC | RFMP82PC | RGMP82PCFT | RGMP82PCFL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.