La Rodaja de Hule de Koala proporciona un desplazamiento suave y silencioso, ideal para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Su diseño resistente absorbe impactos y mejora la estabilidad.
Contamos con más de 60,000 modelos de entrega inmediata. Para conocer todas las medidas, opciones y combinaciones disponibles, consulte a nuestros técnicos.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]RGMP#TP
PLACA TROQUELADA / HULE TIPO PESADO
HERRAJE
Placa Base | AxB | 4 1/2″ x 4″ |
Barrenos fijación | CxD | 3 5/8″ x 2 5/8″ |
ExF | 3″ x 3″ | |
Barreno fijación | G | 3/8″ |
Sistema de giro | Remache central | |
Eje de rueda | 1/2″ |
RUEDA
Ancho de pisada | 2″ |
Centro del rin | Metálico |
Recubrimiento | Hule Reforzado |
Dureza | 80±5 Shore A |
Rodamiento / Balero | Precisión 17mm |
Temp. operación °C | -40°C – 80°C |
MODELOS
Diámetro Rueda H | Altura Total I | Radio de Giro J | Capacidad kg | Clave Rodaja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giratoria | Fija | Freno Total | Freno Lateral | ||||
4″ | 5 5/8″ | 3 1/4″ | 150 | RGMP42TP | RFMP42TP | RGMP42TPFT | RGMP42TPFL |
6″ | 7 1/2″ | 4 9/16″ | 200 | RGMP62PK | RFMP62TP | RGMP62TPFT | RGMP62TPFL |
8″ | 9 1/2″ | 6″ | 250 | RGMP82TP | RFMP82TP | RGMP82TPFT | RGMP82TPFL |
* Traslado manual a 4 km/hr
** Ancho de pisada de 1 1/2″
OPCIONAL
- SG – Seguro de giro
- POL – Polveras
- GP – Guardapolvos
- TPE – rin lámina
- TP – rin aluminio
- TPK – rin poliamida
Valoraciones
No hay valoraciones aún.