Contamos con más de 60,000 modelos de entrega inmediata. Para conocer todas las medidas, opciones y combinaciones disponibles, consulte a nuestros técnicos.
RGMP#FO
PLACA TROQUELADA / HIERRO GRIS
HERRAJE
Placa Base | AxB | 4 1/2″ x 4″ |
Barrenos fijación | CxD | 3 5/8″ x 2 5/8″ |
ExF | 3″ x 3″ | |
Barreno fijación | G | 3/8″ |
Sistema de giro | Remache central | |
Eje de rueda | 1/2″ |
RUEDA
Ancho de pisada | 2″ |
Centro del rin | Hierro Gris |
Recubrimiento | Hierro Gris |
Dureza | 145 Brinell |
Rodamiento / Balero | Rodillo 3/4″ |
Temp. operación °C | -40°C – 315°C |
MODELOS
Diámetro Rueda H | Altura Total I | Radio de Giro J | Capacidad kg | Clave Rodaja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giratoria | Fija | Freno Total | Freno Lateral | ||||
4″ | 5 5/8″ | 3 1/4″ | 315 | RGMP42FO | RFMP42FO | RGMP42FOFT | RGMP42FOFL |
5″ | 6 1/2″ | 4″ | 450 | RGMP52FO | RFMP52FO | RGMP52FOFT | RGMP52FOFL |
6″ | 7 1/2″ | 4 9/16″ | 540 | RGMP62FO | RFMP62FO | RGMP62FOFT | RGMP62FOFL |
8″ | 9 1/2″ | 6″ | 560 | RGMP82FO | RFMP82FO | RGMP82FOFT | RGMP82FOFL |
* Traslado manual a 4 km/hr
OPCIONAL
- SG – Seguro de giro
- POL – Polveras
- GP – Guardapolvos
- 03 – Balero precisión
- BDR – Balero delrin
- FOD – Acero dúctil
Para más información consulte a nuestros técnicos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.