Rodajas KOALA® para uso medio pesado de placa troquelada galvanizada de 1/4″ con sistema de giro con remache central y doble hulera de balas y rueda de hierro.
Rodaja Fija Poliéster Fierro
$734 - $1409Rango de precios: desde $734 hasta $1409
Rodaja fija tipo medio pesado de placa troquelada con rueda de poliuretano Hi Tech y rin de fierro.
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”
| Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4″ x 2″ | 5 5/8″ | 315 kg |
| 5″ x 2″ | 6 1/2″ | 400 kg |
| 6″ x 2″ | 7 1/2″ | 400 kg |
| 8″ x 2″ | 9 1/2″ | 400 kg |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
RGMP#PK
PLACA TROQUELADA / POLIURETANO

HERRAJE
| Placa Base | AxB | 4 1/2″ x 4″ |
| Barrenos fijación | CxD | 3 5/8″ x 2 5/8″ |
| ExF | 3″ x 3″ | |
| Barreno fijación | G | 3/8″ |
| Sistema de giro | Remache central | |
| Eje de rueda | 1/2″ |
RUEDA
| Ancho de pisada | 2″ |
| Centro del rin | Hierro Gris |
| Recubrimiento | Poliuretano |
| Dureza | 90±5 Shore A |
| Rodamiento / Balero | Rodillo 3/4″ |
| Temp. operación °C | -40°C – 80°C |
MODELOS
| Diámetro Rueda H | Altura Total I | Radio de Giro J | Capacidad kg | Clave Rodaja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giratoria | Fija | Freno Total | Freno Lateral | ||||
| 3″ | 4 5/8″ | 2 1/2″ | 200 | RGMP32PK | RFMP32PK | RGMP32PKFT | |
| 4″ | 5 5/8″ | 3 1/4″ | 360 | RGMP42PK | RFMP42PK | RGMP42PKFT | RGMP42PKFL |
| 5″ | 6 1/2″ | 4″ | 500 | RGMP52PK | RFMP52PK | RGMP52PKFT | RGMP52PKFL |
| 6″ | 7 1/2″ | 4 9/16″ | 540 | RGMP62PK | RFMP62PK | RGMP62PKFT | RGMP62PKFL |
| 8″ | 9 1/2″ | 6″ | 560 | RGMP82PK | RFMP82PK | RGMP82PKFT | RGMP82PKFL |
OPCIONAL
- SG – Seguro de giro
- POL – Polveras
- GP – Guardapolvos
- BP – Balero precisión
- BDR – Balero delrin
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 12 × 17 cm |
| Diámetro x Ancho de Rueda |
4" x 2" ,5" x 2" ,6" x 2" ,8" x 2" |
| Capacidad de carga |
315 kgs. ,400 kgs. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Entregas rápidas hasta la puerta de tu casa.
Envíos por paquetería gratuitos en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Cambios y devoluciones
Si tu producto llegó en malas condiciones o no es lo que pediste, contáctanos para guiarte en el proceso de devolución.
Productos en oferta o de pedidos especiales no pueden devolverse.
Términos y condiciones
Consulta nuestros términos y condiciones
Productos relacionados
Fija IK2 – Alto Impacto Poliuretano
| Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4"x2" | 5 5/8" | 360 kg |
| 6"x2" | 6 1/2" | 540 kg |
| 8"x2" | 7 1/2" | 630 kg |
Giratoria Hule- Sólida Freno Total
Rodaja giratoria con espiga sólida de 35mm de diámetro por 100mm de largo. Rueda de hule con masa de fierro para andamio y freno total.
Capacidad de carga:
6" - 200 kg
8" – 250 kg
Rodaja giratoria con espiga sólida
Rodaja Giratoria de Espiga Sólida
Rodaja Giratoria HiTech de Poliuretano
| Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 6"x2" | 8" | 530 kg |
| 8"x2 1/2" | 10" | 900 kg |
| 10"x3" | 12" | 1300 kg |
| 12"x3" | 14" | 1550 kg |
Rueda Fija de Fierro
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”
| Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4" x 2" | 5 5/8" | 315 kg |
| 5" x 2" | 6 1/2" | 400 kg |
| 6" x 2" | 7 1/2" | 400 kg |
Rueda Fija Performa
| Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4" x 2" | 5 5/8" | 155 kg |
| 5" x 2" | 6 1/2" | 165 kg |
| 6" x 2" | 7 1/2" | 270 kg |
| 8" x 2" | 9 1/2" | 300 kg |
Rueda Giratoria de Fierro
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”
| Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4" x 2" | 5 5/8" | 315 kg |
| 5" x 2" | 6 1/2" | 400 kg |
| 6" x 2" | 7 1/2" | 400 kg |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.