Rodajas KOALA® para uso medio pesado de placa troquelada galvanizada de 1/4″ con sistema de giro con remache central y doble hulera de balas y rueda de hierro.
RGMP#PK
PLACA TROQUELADA / POLIURETANO
resistir impactos e intemperismo.
HERRAJE
Placa Base | AxB | 4 1/2″ x 4″ |
Barrenos fijación | CxD | 3 5/8″ x 2 5/8″ |
ExF | 3″ x 3″ | |
Barreno fijación | G | 3/8″ |
Sistema de giro | Remache central | |
Eje de rueda | 1/2″ |
RUEDA
Ancho de pisada | 2″ |
Centro del rin | Hierro Gris |
Recubrimiento | Poliuretano |
Dureza | 90±5 Shore A |
Rodamiento / Balero | Rodillo 3/4″ |
Temp. operación °C | -40°C – 80°C |
MODELOS
Diámetro Rueda H | Altura Total I | Radio de Giro J | Capacidad kg | Clave Rodaja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giratoria | Fija | Freno Total | Freno Lateral | ||||
3″ | 4 5/8″ | 2 1/2″ | 200 | RGMP32PK | RFMP32PK | RGMP32PKFT | |
4″ | 5 5/8″ | 3 1/4″ | 360 | RGMP42PK | RFMP42PK | RGMP42PKFT | RGMP42PKFL |
5″ | 6 1/2″ | 4″ | 500 | RGMP52PK | RFMP52PK | RGMP52PKFT | RGMP52PKFL |
6″ | 7 1/2″ | 4 9/16″ | 540 | RGMP62PK | RFMP62PK | RGMP62PKFT | RGMP62PKFL |
8″ | 9 1/2″ | 6″ | 560 | RGMP82PK | RFMP82PK | RGMP82PKFT | RGMP82PKFL |
OPCIONAL
- SG – Seguro de giro
- POL – Polveras
- GP – Guardapolvos
- BP – Balero precisión
- BDR – Balero delrin
Valoraciones
No hay valoraciones aún.