| Placa Base | AxB | 4 1/2″ x 4″ |
| Barrenos fijación | CxD | 3 5/8″ x 2 5/8″ |
| ExF | 3″ x 3″ | |
| Barreno fijación | G | 3/8″ |
| Sistema de giro | Remache central | |
| Eje de rueda | 1/2″ |
Rueda Fija de Fierro
$593 - $799Rango de precios: desde $593 hasta $799
Rodaja fija tipo medio pesado de placa troquelada con rueda de fierro.
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”
| Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4″ x 2″ | 5 5/8″ | 315 kg |
| 5″ x 2″ | 6 1/2″ | 400 kg |
| 6″ x 2″ | 7 1/2″ | 400 kg |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
La rueda fija de fierro KOALA® es la solución perfecta para el manejo de cargas pesadas en entornos industriales y comerciales. Fabricada con materiales de alta resistencia, esta rueda está diseñada para soportar el desgaste constante y garantizar una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.
Contamos con más de 60,000 modelos de entrega inmediata. Para conocer todas las medidas, opciones y combinaciones disponibles, consulte a nuestros técnicos.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]RGMP#FO
PLACA TROQUELADA / HIERRO GRIS
HERRAJE
RUEDA
| Ancho de pisada | 2″ |
| Centro del rin | Hierro Gris |
| Recubrimiento | Hierro Gris |
| Dureza | 145 Brinell |
| Rodamiento / Balero | Rodillo 3/4″ |
| Temp. operación °C | -40°C – 315°C |
MODELOS
| Diámetro Rueda H | Altura Total I | Radio de Giro J | Capacidad kg | Clave Rodaja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giratoria | Fija | Freno Total | Freno Lateral | ||||
| 4″ | 5 5/8″ | 3 1/4″ | 315 | RGMP42FO | RFMP42FO | RGMP42FOFT | RGMP42FOFL |
| 5″ | 6 1/2″ | 4″ | 450 | RGMP52FO | RFMP52FO | RGMP52FOFT | RGMP52FOFL |
| 6″ | 7 1/2″ | 4 9/16″ | 540 | RGMP62FO | RFMP62FO | RGMP62FOFT | RGMP62FOFL |
| 8″ | 9 1/2″ | 6″ | 560 | RGMP82FO | RFMP82FO | RGMP82FOFT | RGMP82FOFL |
* Traslado manual a 4 km/hr
OPCIONAL
- SG – Seguro de giro
- POL – Polveras
- GP – Guardapolvos
- 03 – Balero precisión
- BDR – Balero delrin
- FOD – Acero dúctil
Para más información consulte a nuestros técnicos.
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 12 × 17 cm |
| Diámetro x Ancho de Rueda |
4" x 2" ,5" x 2" ,6" x 2" |
| Capacidad de carga |
315 kgs. ,400 kgs. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Entregas rápidas hasta la puerta de tu casa.
Envíos por paquetería gratuitos en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Cambios y devoluciones
Si tu producto llegó en malas condiciones o no es lo que pediste, contáctanos para guiarte en el proceso de devolución.
Productos en oferta o de pedidos especiales no pueden devolverse.
Términos y condiciones
Consulta nuestros términos y condiciones
Productos relacionados
Fija IK2 – Alto Impacto Poliuretano
| Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4"x2" | 5 5/8" | 360 kg |
| 6"x2" | 6 1/2" | 540 kg |
| 8"x2" | 7 1/2" | 630 kg |
Giratoria Fierro – Freno Total
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”
| Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4" x 2" | 5 5/8" | 315 kg |
| 5" x 2" | 6 1/2" | 400 kg |
| 6" x 2" | 7 1/2" | 400 kg |
Giratoria IK3 – Alto Impacto Poliuretano
- Placa base de 4 ½” x 6 ¼”
- Barrenos de fijación de ½" - 2 7/16" x 4 15/16" a 3 3/8" x 5 ¼".
| Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 6x3" | 7 1/2" | 900 kg |
| 8x3" | 10 1/8" | 1,125 kg |
| 10x3" | 11 1/2" | 1,350 kg |
| 12x3" | 13 1/2" | 1,575 kg |
Rodaja Fija de Hule Duro
Rodaja Fija Estructural
| Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 6"x2" | 8" | 530 kg |
| 8"x2 1/2" | 10" | 900 kg |
| 10"x3" | 12" | 1300 kg |
| 12"x3" | 14" | 1850 kg |
Rodaja Giratoria de Hule Duro
Rodaja Giratoria HiTech de Poliuretano
| Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 6"x2" | 8" | 530 kg |
| 8"x2 1/2" | 10" | 900 kg |
| 10"x3" | 12" | 1300 kg |
| 12"x3" | 14" | 1550 kg |
Rueda Giratoria de Fierro
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”
| Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
| 4" x 2" | 5 5/8" | 315 kg |
| 5" x 2" | 6 1/2" | 400 kg |
| 6" x 2" | 7 1/2" | 400 kg |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.