Giratoria – Acero estructural
Rodaja giratoria de acero estructural para uso extra pesado con rueda de fierro con recubrimiento de poliuretano.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
6"x2" | 8" | 530 kg |
8"x2 1/2" | 10" | 900 kg |
10"x3" | 12" | 1300 kg |
12"x3" | 14" | 1550 kg |
Giratoria – Hule sobre Fierro
Rodaja giratoria de acero estructural para uso extra pesado con rueda de fierro con recubrimiento en hule.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
6"x2" | 8" | 320 kg |
8"x2 1/2" | 10" | 420 kg |
10"x3" | 12" | 530 kg |
12"x3" | 14" | 650 kg |
Giratoria Fenólica- Freno Lateral
Rodaja giratoria con freno lateral tipo medio pesado de placa troquelada con rueda en resina fenólica.
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4"x2" | 5 5/8" | 360 kg |
5"x2" | 6 1/2" | 400 kg |
6"x2" | 7 1/2" | 400 kg |
8"x2" | 9 1/2" | 400 kg |
Giratoria Fenólica- Freno Total
Rodaja giratoria con freno total tipo medio pesado de placa troquelada con rueda en resina fenólica.
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4"x2" | 5 5/8" | 360 kg |
5"x2" | 6 1/2" | 400 kg |
6"x2" | 7 1/2" | 400 kg |
8"x2" | 9 1/2" | 400 kg |
Giratoria Fierro – Freno lateral
Rodaja giratoria con freno lateral tipo medio pesado de placa troquelada con rueda de fierro.
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”
Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4" x 2" | 5 5/8" | 315 kg |
5" x 2" | 6 1/2" | 400 kg |
6" x 2" | 7 1/2" | 400 kg |
Giratoria Fierro – Freno Total
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”
Rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4" x 2" | 5 5/8" | 315 kg |
5" x 2" | 6 1/2" | 400 kg |
6" x 2" | 7 1/2" | 400 kg |
Giratoria Fierro Poliuretano
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4"x2" | 5 5/8" | 315 kg |
5"x2" | 6 1/2" | 400 kg |
6"x2" | 7 1/2" | 400 kg |
8"x2" | 9 1/2" | 400 kg |
Giratoria Fierro Poliuretano – Freno Lateral
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4"x2" | 5 5/8" | 315 kg |
5"x2" | 6 1/2" | 400 kg |
6"x2" | 7 1/2" | 400 kg |
8"x2" | 9 1/2" | 400 kg |
Giratoria Fierro Poliuretano – Freno Total
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4"x2" | 5 5/8" | 315 kg |
5"x2" | 6 1/2" | 400 kg |
6"x2" | 7 1/2" | 400 kg |
8"x2" | 9 1/2" | 400 kg |
Giratoria Hule Performa- Freno Lateral
Rodaja giratoria tipo medio pesado con freno lateral de placa troquelada con rueda en hule TPR gris performa.
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4"x2" | 5 5/8" | 155 kg |
5"x2" | 6 1/2" | 165 kg |
6"x2" | 7 1/2" | 270 kg |
8"x2" | 9 1/2" | 300 kg |
Giratoria Hule Performa- Freno total
Rodaja giratoria tipo medio pesado con freno total de placa troquelada con rueda en hule TPR gris performa.
- Placa base de 4” x 4 ½”
- Barrenos de fijación de 3/8” en 2 5/8” x 3 5/8” a 3” x 3”.
Tamaño rueda | Altura total | Capacidad Carga |
4"x2" | 5 5/8" | 155 kg |
5"x2" | 6 1/2" | 165 kg |
6"x2" | 7 1/2" | 270 kg |
8"x2" | 9 1/2" | 300 kg |
Giratoria Hule- Espiga sólida
Rodaja giratoria con espiga sólida de 1” con rueda de hule ebonita para andamio con freno tipo mariposa.
Capacidad de carga: 125 kg